(Normalregen: 42,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 34,0 l/m² = STDV 79 % --- max. Tagesmenge: 14,4l/m² am 04.10.2025 --- max. RR: 24,0 l/m² am 11:15 04.10.2025) (Normalsonne: 114:48 h --- Sonnenzeit: 89:05 h = STDV 78 % --- max. Tagessonnenzeit: 8:15 h am 28.09.2025) | ||||||||||||||
| 26.09.2025 |
27.09.2025 |
28.09.2025 |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
05.10.2025 |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 11:15 | 01:15 | 00:30 | 20:30 | 04:15 | 21:15 | 00:30 | ||||||||
| 16,9 °C | 18,9 °C | 18,4 °C | 18,2 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 12,3 °C | 14,6 °C | 15,9 °C | 15,4 °C | 16,2 °C | 16,2 °C | 15,4 °C |
| 9,2 °C | 7,9 °C | 2,3 °C | 3,2 °C | 2,2 °C | 4,3 °C | 3,9 °C | 0,6 °C | 7,7 °C | 9,7 °C | 8,4 °C | 8,1 °C | 12,9 °C | 10,4 °C | 11,8 °C |
| 8:15 h | 7:45 h | 8:30 h | 6:15 h | 5:45 h | 2:00 h | 5:45 h | 6:45 h | 0:00 h | 0:15 h | 2:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 3:30 h | 0:00 h |
| 11:56 h | 11:51 h | 11:47 h | 11:43 h | 11:38 h | 11:35 h | 11:30 h | 11:26 h | 11:21 h | 11:17 h | 11:14 h | 11:09 h | 11:05 h | 11:00 h | 10:56 h |
| 11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
19.10.2025 |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 9,6 mm/h |
| 04:15 | 14:30 | 03:45 | 06:45 | 20:15 | 18:45 | 03:15 | 12:30 | 04:45 | 16:30 | 12:00 | 18:15 | |||
| 16,5 °C | 15,2 °C | 15,5 °C | 14,6 °C | 15,1 °C | 15,2 °C | 12,6 °C | 11,4 °C | 11,3 °C | 12,9 °C | 16,2 °C | 15,4 °C | 15,2 °C | 12,7 °C | 11,8 °C |
| 13,3 °C | 10,3 °C | 4,7 °C | 5,4 °C | 10,3 °C | 10,4 °C | 6,3 °C | -0,4 °C | -3,1 °C | 2,6 °C | 9,1 °C | 8,8 °C | 9,3 °C | 8,4 °C | 6,9 °C |
| 1:00 h | 0:15 h | 7:00 h | 0:00 h | 1:45 h | 0:45 h | 1:15 h | 4:15 h | 6:30 h | 4:30 h | 2:35 h | 1:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:30 h |
| 10:52 h | 10:48 h | 10:44 h | 10:40 h | 10:35 h | 10:31 h | 10:27 h | 10:23 h | 10:18 h | 10:15 h | 10:11 h | 10:07 h | 10:02 h | 9:58 h | 9:54 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||